Genel Haberler

Genel İdare Çalışanlarına MÜJDE
2 Kasım 2011 Çarşamba günü 666 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Ek Ödemeden yararlanamayan Diyanet işleri Başkanlığı G.i.H. ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personele oransal olarak maaş artışı sağlanmıştır.
2 Kasım 2011 Çarşamba günü 666 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Ek Ödemeden yararlanamayan Diyanet işleri Başkanlığı G.i.H. ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personele oransal olarak maaş artışı sağlanmıştır.
Yapmış olduğumuz yoğun çalışmalar neticesinde G.İ.H. ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personelin Ek Ödemeden kaynaklanan mağduriyetleri giderilmiştir.
HAYIRLI OLSUN..
Not: Yapmış olduğumuz çalışma neticesinde tahmini olarak yapılan zam aşağıdaki gibidir. Bu uygulama 15.01.2012 tarihinden itibaren geçerlidir.
DERECELER | KADROLAR | TAZMİNATLAR | ||||||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ÖZEL HİZMET TAZM. | DİN HİZ.TAZM. | ||||||||||||||
1. | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | İl Müftüsü | 175 | İlçe Müftüsü | |||||||||||||||||
2. | 1155 | 1210 | 1265 | 1320 | 1380 | 1440 | İi Müftü Yrd . | 170 | 1.D | 170 | 2.D | 155 | 3.D | 140 | ||||||||||
3. | 1020 | 1065 | 1110 | 1155 | 1210 | 1265 | 1320 | 1380 | Şube Müdürü | 4.D | 130 | DİĞER | 105 | |||||||||||
4. | 915 | 950 | 985 | 1020 | 1065 | 1110 | 1155 | 1210 | 1265 | 1.D | 135 | 2.D | 125 | 3.D | 105 | VAİZLER | ||||||||
5. | 835 | 865 | 895 | 915 | 950 | 985 | 1020 | 1065 | 1110 | 4.D | 93 | DİĞER D. | 85 | 1.D | 125 | 2.D | 121 | 3.D | 119 | |||||
6. | 760 | 785 | 810 | 835 | 865 | 895 | 915 | 950 | 985 | AYN.SAYMANI | 4.D | 115 | DİĞER | 100 | ||||||||||
7. | 705 | 720 | 740 | 760 | 785 | 810 | 835 | 865 | 895 | 1.D | 135 | 2.D | 125 | 3.D | 105 | İMAM HATİPLER | ||||||||
8. | 660 | 675 | 690 | 705 | 720 | 740 | 760 | 785 | 810 | 4.D | DİĞER D. | 85 | Yüksek Okul Mezunları | |||||||||||
9. | 620 | 630 | 645 | 660 | 675 | 690 | 705 | 720 | 740 | ŞEF | 1.2.3.Ve 4. Derc. | 95 | ||||||||||||
10. | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 645 | 660 | 675 | 690 | 1.2.3. Ve 4. Dereceler | 60 | Diğerleri | 94 | |||||||||||
11. | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 645 | DİĞER DERECELER | 55 | İ.H.LİSESİ Mezunları | ||||||||||||
12. | 545 | 550 | 555 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | VERİ HAZ.KONT.İŞLTM. | 1.2.3.Ve 4. Derc. | 93 | ||||||||||||
13. | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 570 | 580 | 1.2.3. Ve 4. Dereceler | 55 | 5.6.7.8.ve 9. Derec. | 92 | |||||||||||
14. | 515 | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | DİĞER DERECELER | 49 | Diğerleri | 91 | |||||||||||
15. | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 | MEMUR | ilk,Orta ve Lise Mezunları | |||||||||||||
1.2.3.4.5.6. Ve 7.Derece. | 49 | 8 - 15. Dereceler | 88 | |||||||||||||||||||||
EK GÖSTERGELER | DİĞER DERECELER | 48 | Diğerleri | 89 | ||||||||||||||||||||
DİNİ YÜKSEK OKUL | YÜKSEK OKUL | LİSE | HİZMETLİ | |||||||||||||||||||||
1.Derece | 3000 | 2200 | 1600 | 1.2.3.4.5.6. Ve 7.Derece. | 45 | DİL TAZM. | ||||||||||||||||||
2.Derece | 2200 | 1600 | 1100 | DİĞER DERECELER | 44 | A | 1500 | B | 600 | C | 300 | |||||||||||||
3.Derece | 1600 | 1100 | 800 | |||||||||||||||||||||
4.Derece | 1100 | 800 | 650 | |||||||||||||||||||||
5.Derece | 900 | |||||||||||||||||||||||
6.Derece | 800 | |||||||||||||||||||||||
7.Derece | 500 | |||||||||||||||||||||||
8.Derece | 450 | EĞİTİM VE DİN HİZM.UZMANI | ||||||||||||||||||||||
1.D | 150 | İŞ GÜÇ ZAMMI | İŞ RİSKİ ZAMMI | |||||||||||||||||||||
EŞ YARDIMI | 1500 | 2.3.D | 130 | 1-4. D. | 600 | 300 | ||||||||||||||||||
ÇOCUK YARDIMI | 250 | 4.D | 118 | DİĞ.D. | 550 | 300 | ||||||||||||||||||
YAN ÖDEMELER | ||||||||||||||||||||||||
İl Müftüsü | 1200 | Şef | 700 | Murakıp | 700 | |||||||||||||||||||
Müftü Yardımcısı | 950 | Ayn.Saymanı | 875 | Vaiz | 650 | |||||||||||||||||||
Şb.ve K.K.Md. | 1100 | Veri Haz.Kont.İşlt. | 2250 | DİĞERLERİ | 500 | |||||||||||||||||||
EK ÖDEME TAZMİNATLARI | derece | Eski ek ödeme | Din hizm. Tzm | yeni ek ödeme | Artış Miktarı | Tutarı | MAKAM+TEMSİL TAZMİNAT | |||||||||||||||||
İl Müftüsü | 52 | 35 | 185 | 98 | 599,76 | 1000+7000 | ||||||||||||||||||
İi Müftü Yrd . | 115 | 0 | 180 | 65 | 397,8 | |||||||||||||||||||
İlçe Müftüsü | 115 | 0 | 170 | 65 | 397,8 | |||||||||||||||||||
Şube Müdürü | 65 | 50 | 170 | 65 | 397,8 | |||||||||||||||||||
AYN.SAYMANI, uzman | 1-2 derece | 28 | 50 | 115 | 37 | 226,44 | ||||||||||||||||||
AYN.SAYMANI, uzman | 3-4 derece | 28 | 50 | 110 | 32 | 195,84 | ||||||||||||||||||
AYN.SAYMANI, uzman | diğerleri | 28 | 50 | 100 | 22 | 134,64 | ||||||||||||||||||
Şef | 1-2 derece | 28 | 50 | 115 | 37 | 226,44 | ||||||||||||||||||
Şef | 3-4 derece | 28 | 50 | 105 | 27 | 165,24 | ||||||||||||||||||
Şef | diğerleri | 28 | 50 | 95 | 17 | 104,04 | ||||||||||||||||||
V.H.K.İ.,memur, şoför ve diğer gih sınıfında çalışan personel | 1-2 derece | 28 | 50 | 110 | 32 | 195,84 | ||||||||||||||||||
V.H.K.İ.,memur, şoför ve diğer gih sınıfında çalışan personel | 3-4 derece | 28 | 50 | 100 | 22 | 134,64 | ||||||||||||||||||
V.H.K.İ.,memur, şoför ve diğer gih sınıfında çalışan personel | 5-7 derece | 28 | 50 | 90 | 12 | 73,44 | ||||||||||||||||||
V.H.K.İ.,memur, şoför ve diğer gih sınıfında çalışan personel | diğerleri | 28 | 50 | 85 | 7 | 42,84 | ||||||||||||||||||
Yardımcı hizmetler | 1--4 derece | 28 | 50 | 90 | 12 | 73,44 | ||||||||||||||||||
Yardımcı hizmetler | 5-7 derece | 28 | 50 | 80 | 2 | 12,24 |
Genel Haberler
- Bakan Işıkhan’a Diyanet Çalışanlarının Sorunları İletildi
- Sınav Varsa Diyanet-Sen Var!
- Diyanet-Sen 2. Teşkilat Eğitim Toplantılarının Sonuncusu Mardin’de Gerçekleştirildi
- Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun
- Kadir Gecemiz Mübarek Olsun
- Çanakkale Zaferi Büyük Bir Destandır
- 65.238 İmza ile Maaş Anlaşma Mağduriyetine Dur Diyoruz
- Diyanet-Sen’den Diyanet İşleri Başkanlığı Maaş Ödeme Anlaşmaları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Odak Analiz Kitabı
- Korkma Sönmez Bu Şafaklarda Yüzen Al Sancak!...
- Dünya Kadınlar Günü “Güçlü Aile ve Güçlü Toplum” Mücadelesine İvme Kazandırmalıdır
- Genel Başkan Ali Yıldız Konya Şube’nin İftar Programına Katıldı
- Diyanet İşleri Başkanlığımız Kuruluşunun 101. Yılında Hizmetlerine Devam Ediyor
- Hoş Geldin İyilik Ayı Ramazan
- Diyanet-Sen’den Aile Yılı Eylem Planı
- 28 Şubat Mağduriyetlerinin Giderilmesi İçin Komisyon Oluşturulmalıdır
- Teşkilat Bölge Eğitim Toplantılarının Beşincisi Trabzon’da Gerçekleştirildi
- Teşkilat Bölge Eğitim Toplantılarının Dördüncüsü Nevşehir’de Gerçekleştirildi
- Teşkilat Bölge Eğitim Toplantılarının Üçüncüsü İzmir’de Gerçekleştirildi
- Ayrıcalıkların Dünyası: Memur-Sen Avantaj
- Diyanet-Sen’in Kurucularından Remzi Sarıoğlu’nu Rahmetle Anıyoruz
- Diyanet-Sen’den AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur’a Ziyaret
- Af ve Mağfiret Gecesi Berat Kandiliniz Mübarek Olsun
- Genel Başkan Yıldız, BBP Genel Başkanı Destici’yi Ziyaret Etti
- Teşkilat Bölge Eğitim Toplantılarının İkincisi Ankara'da Gerçekleştirildi
- Seçmeli Kur’an ve Siyer-i Nebi Dersleri Ehil Kişilerce Verilmelidir